Программы 1С для магазинов запчастей и автосервисов
![]() | NIRAX: Помощник автобизнеса Программный продукт NIRAX: Помощник автобизнеса предназначен для автоматизации работы менеджеров по продажам и закупкам на предприятиях автобизнеса. Программа разработана для автосервисов, магазинов оптовой и розничной продажи запчастей. | от 1600 мес |
![]() | NIRAX: База кроссов автозапчастей Базу кроссов для поиска автозапчастей (онлайн каталог запчастей). Веб-сервис доступен в двух вариантах — подключаемый к вашей текущей конфигурации 1С и в качестве веб-сервиса с возможностью подключения на ваш сайт (через API). | от 1350 мес |
![]() | NIRAX: 1C-ABCP Программный продукт NIRAX: 1C-ABCP предназначен для автоматизации обмена данными между 1С и ABCP. Модуль интегрируется в вашу имеющуюся базу 1С (независимая подсистема, которая встраивается параллельно основной конфигурации). | от 1800 мес |
![]() | NIRAX: 1C-Zaptrade Программный продукт NIRAX: 1C-Zaptrade предназначен для автоматизации обмена данными между 1С и Zaptrade. Модуль интегрируется в вашу имеющуюся базу 1С (независимая подсистема, которая встраивается параллельно основной конфигурации). | от 1800 мес |
![]() | NIRAX: Альфа-Авто 6 + онлайн подбор запчастей NIRAX: Альфа-Авто + онлайн подбор запчастей — это улучшенная версия Альфа-Авто с встроенным сервисом по онлайн подбору запчастей. Предназначен для автоматизации учета на предприятиях автобизнеса. Программа разработана для автосервисов и станций технического обслуживания (СТО), магазинов оптовой и розничной продажи запчастей, шин и сопутствующих товаров. | Подбробнее |
![]() | Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 6, комплект на 5 пользователей Программный продукт «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 6, комплект на 5 пользователей» предназначен для автоматизации учета на предприятиях автобизнеса. Программа разработана для автосервисов и станций технического обслуживания (СТО), магазинов оптовой и розничной продажи запчастей, шин и сопутствующих товаров. Пользователи программы имеют возможность быстро формировать необходимые документы. Руководство может оперативно получать и использовать данные о различных аспектах деятельности компании. | 46 000 |
![]() | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей + онлайн подбор запчастей NIRAX: Розница Магазин автозапчастей + онлайн подбор запчастей — это улучшенная версия 1С: Розница Магазин автозапчастей с встроенным сервисом по онлайн подбору запчастей. | Подробнее |
![]() | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей «1СРозница 8. Магазин автозапчастей» расширяет функциональные возможности типового решения «1С:Розница 8» для работы со специфическим ассортиментом (автозапчасти, шины и другие сопутствующие товары и аксессуары) и бизнес-процессами (работа с аналогами, подбор автозапчастей из каталогов) магазинов автозапчастей, как в варианте одиночного магазина, так и сети магазинов. | 26 400 |
![]() | Далион:Автомаркет Программный продукт «Далион:Автомаркет» ориентирован для автоматизации магазинов автозапчастей, занимающихся оптовой или розничной продажей, а также автосервисов и автосалонов. Программный продукт позволяет вести управленческий учет во всем его объеме: удобные механизмы обработки клиентских заказов на запчасти, ведение заказ-наряда по статусам, управленческий баланс, прибыль, продажи, затраты, начисление зарплаты, учет посреднических, затрат на доставку товара, услуг сторонних организаций, АРМ продавца-кассира. | 29 000 |
![]() | 1С:Управление торговлей 8 (ред. 10.3 и 11) «1С:Управление торговлей 8» позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием. Программа предназначена как для небольших предприятий, так и для крупных холдинговых структур. | 22 600 |
![]() | 1С:Комплексная автоматизация 8 (ред. 1.1 и 2.0) «1С: Комплексная автоматизация 8» — прикладное программное обеспечение, решающее задачи комплексной автоматизации управления и учета для широкого круга коммерческих компаний. Прикладное решение позволяет в единой информационной базе вести управленческий, бухгалтерский и налоговый учет как одной, так и нескольких организаций. | 61 700 |
Другие продукты 1С, типовые и отраслевые решения, лицензии |