Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия

№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1. LUKOIL — 17% — 1976 — 2663 — 35%
2. NGN — 17% — 2545 — 3550 — 39%
3. TOYOTA — 17% — 3364 — 4157 — 24%
4. IDEMITSU — 11% — 3671 — 4966 — 35%
5. LIQUI MOLY — 7% — 5019 — 6883 — 37%
6. G-ENERGY — 7% — 2243 — 2692 — 20%
7. TOTACHI — 7% — 2402 — 2906 — 21%
8. MOBIL — 6% — 3293 — 4546 — 38%
9. ELF — 6% — 3203 — 3835 — 20%
10. HYUNDAI-KIA — 5% — 3027 — 4301 — 42%

Подготовили бесплатные материалы, в которых собрали важные изменения для магазинов запчастей в 2025 году, рейтинг самых продаваемых запчастей, полезную аналитику по рынку
Comments are closed.