Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия
№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1 — LYNXAUTO — 24% — 521 — 828 — 59%
2 — DOUBLE FORCE — 17% — 323 — 572 — 77%
3 — AVANTECH — 15% — 347 — 611 — 76%
4 — BOSCH — 15% — 1582 — 2098 — 33%
5 — DENSO — 8% — 1601 — 1915 — 20%
6 — SAT — 7% — 383 — 432 — 13%
7 — NISSAN — 5% — 2315 — 2355 — 2%
8 — SUFIX — 3% — 260 — 496 — 90%
9 — MASUMA — 3% — 433 — 578 — 33%
10 — ENDUROVISION — 3% — 282 — 350 — 24%
