Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия

 

№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1. KAMA — 27% — 7 227 — 9 758 — 35%
2. CORDIANT — 20% — 4 628 — 6 081 — 31%
3. KUMHO — 12% — 8 899 — 10 561 — 19%
4. VIATTI — 7% — 3 950 — 5 173 — 31%
5. LINGLONG — 7% — 5 299 — 6 774 — 28%
6. PIRELLI — 7% — 11 519 — 14 252 — 24%
7. FORMULA — 6% — 3 821 — 4 738 — 24%
8. HANKOOK — 5% — 6 351 — 7 194 — 13%
9. YOKOHAMA — 5% — 11 959 — 15 059 — 26%
10. GOODRIDE — 4% — 11 425 — 15 572 — 36%

Comments are closed.