Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия
№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1 — STARTVOLT — 18% — 5876 — 7624 — 30%
2 — SAT — 17% — 1974 — 2541 — 29%
3 — ERA — 12% — 3854 — 5081 — 32%
4 — PATRON — 10% — 5045 — 6643 — 32%
5 — STELLOX — 9% — 3326 — 5011 — 51%
6 — BOSCH — 8% — 12838 — 15178 — 18%
7 — MILES — 7% — 2049 — 2910 — 42%
8 — ACHR — 7% — 3399 — 3705 — 9%
9 — JUST DRIVE — 6% — 985 — 1669 — 69%
10 — PEKAR — 6% — 1710 — 2495 — 46%
