Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия

 

№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1. SANGSIN BRAKE — 20% — 2646 — 3502 — 32%
2. MILES — 16% — 2224 — 3127 — 41%
3. SAT — 14% — 2055 — 2809 — 37%
4. LYNXAUTO — 10% — 2725 — 4157 — 53%
5. SUFIX — 9% — 1893 — 3031 — 60%
6. GBRAKE — 8% — 3947 — 5008 — 27%
7. ZIMMERMANN — 7% — 7102 — 8818 — 24%
8. BREMBO — 6% — 6820 — 8594 — 26%
9. TRW — 5% — 4830 — 6045 — 25%
10. STELLOX — 4% — 2171 — 3231 — 49%

Comments are closed.