Источник данных: Помощник автобизнеса
Выборка за период: 2024 год
Регион: Россия
№ — Бренд — Доля — Цена закупки (сред) — Цена продажи (сред) — Наценка (сред)
1 — RAVENOL — 30% — 3329 — 4571 — 37%
2 — ZIC — 15% — 2214 — 2883 — 30%
3 — TOYOTA — 11% — 4188 — 5303 — 27%
4 — FEBI — 9% — 2690 — 3783 — 41%
5 — HYUNDAI-KIA — 8% — 1228 — 1771 — 44%
6 — TOTACHI — 7% — 2164 — 2508 — 16%
7 — ELF — 6% — 1288 — 1642 — 27%
8 — VAG — 5% — 3700 — 5119 — 38%
9 — LIQUI MOLY — 4% — 2585 — 3423 — 32%
10 — NISSAN — 4% — 5718 — 7352 — 29%
